Filtros
Brother Multifunción MFC-J6955DW
Soporte 8/5
Soporte al cliente de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 viernes de 8:00 a 14:00, excepto festivos
Devolución Gratuita
En caso de error o producto defectuoso nos haremos cargo de la devolución de los productos.
Portes Gratuitos
El envío será gratuito a partir de 69€ IVA incluido
Marca | Brother |
Modelo | MFCJ6955DWRE1 |
Impresión | - Volumen mensual recomendado: 3.500 páginas - Impresión automática a doble cara: Sí - Emulaciones: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 Resolución - Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical) Velocidad - A doble cara A4: Hasta 21 páginas por minuto - A4: Hasta 30ppm páginas por minuto Tiempo de impresión - 1ª página: Menos de 4.6 segundos |
Copia | - Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%, en incrementos del 1% - Copia N en 1: Sí - Copia a doble cara automática: Sí Resolución - Cristal: Hasta 600x600ppp (mono/color) - ADF: Hasta 600x600ppp (mono), Hasta 300x600ppp (color) Velocidad - 1 cara: 25/16 ppm (mono/color) - 2 caras: 18/13 ppm (mono/color) |
Escaneo | - Tipo de escáner: CIS - Escaneado a doble cara automático: Sí Resolución - Cristal: 1200 x 2400ppp (mono) 1200 x 1200ppp (color). - ADF: 600 x 600ppp (mono) 300 x 600ppp (color) Velocidad - A4 - 1 cara: 25hpm (mono y color) - A4- 2 caras: 36ppm (mono y color) - A3 - 1 cara: 13hpm (mono y color) - A3 - 2 caras: 17ppm(mono y color) |
Fax | - Fax automático por las dos caras - Módem de fax: 33.6 kbps - Fax por Internet (iFax) - PC-Fax |
Manejo de papel | - Entrada de papel: Bandeja estándar: 250 hojas. Bandeja inferior: 250 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas. Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas - Salida de papel: 100 hojas A4. 50 hojas A3, calculado con papel de 80g/m² Tipos y gramajes - Bandeja estándar: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m² - Bandeja inferior: Normal, Reciclado 64-120g/m² - Bandeja multipropósito: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m² (260g/m² con papel glossy Brother BP71) - ADF: Normal, Reciclado 64-120g/m². Dúplex automático: Normal, Reciclado 64-120g/m² Tamaños - Bandeja estándar: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal. - Bandeja inferior: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal. - Bandeja multipropósito: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papel largo (max largo: 1200mm). - ADF: Ancho: 105 - 297 mm, Largo: 148 – 431,8 mm. Cristal de escaneado: Ancho: hasta 297 mm Largo: hasta 431,8 mm - Dúplex automático: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5 |
Consumibles | - Tóner de larga duración: Negro: LC427XLBK – 6.000 páginas. Cian: LC427XLC – 5.000 páginas. Magenta: LC427XLM – 5.000 páginas. Amarillo: LC427XLY – 5.000 páginas - Cartuchos de tinta estándar: Negro: LC427BK – 3.000 páginas. Cian: LC427C – 1.500 páginas. Magenta LC427M – 1.500 páginas. Amarillo: LC427Y – 1.500 páginas - Consumibles: Producto enviado con cartuchos LC427. Mínimo de 2250 páginas BK y 975 páginas CMY |
Interfaz | Conectividad - Red cableada, WiFi, USB - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Interfaz de red cableada: 10Base-T/100Base-TX - Interfaz de red inalámbrica: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n Conectividad móvil - Compatible: AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria Red - Wi-Fi Direct™: Sí - Red cableada: 10Base-T/100Base-TX - Seguridad de red cableada: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec - Red WiFi: 2,4 Ghz (modo infraestructura)?IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n. 5 Ghz (modo infraestructura): IEEE 802.11 a/n, Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n - Seguridad de red WiFi: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec - WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only - Configuración WiFi soportada: Sí |
General | Pantalla - Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 8.8cm Memoria - 512MB Dimensiones y peso - 576(An) x 477(F) x 375(Al) mm - Peso: 24.0 kg |
Fecha Revisión | 14-02-2022 por MPM |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.