Filtros
TCL 505 6.75" HD+ 90Hz 6GB(+4GB) 256GB Ocean Blue
Soporte 8/5
Soporte al cliente de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 viernes de 8:00 a 14:00, excepto festivos
Devolución Gratuita
En caso de error o producto defectuoso nos haremos cargo de la devolución de los productos.
Portes Gratuitos
El envío será gratuito a partir de 69€ IVA incluido
Marca | TCL |
Modelo | T509K3-2BLCA112 |
Procesador | - CPU :4xA53 a 2,2 GHz + 4xA53 a 1,6 GHz - GPU: IMG GE8320 680 MHz |
Sistema operativo | - Android 14 |
Memoria | - RAM: 6 GB (+ 4GB RAM Expansión) - Memoria Interna: 256 GB *El almacenamiento interno real disponible puede variar según el software preinstalado. **La tarjeta MicroSD se vende por separado |
Pantalla | - Tamaño: 6,75” - Resolución: HD+ (720 x 1600 píxeles), 260PPI - Relación de visualización: 20:9 - Relación pantalla-cuerpo: 90,08%* - Relación de contraste: 1500:1 (Mín.), 1500:1 (Típ.) - Gama de colores: NTSC 70 % (típica) - Brillo: 400 nits (típ.) |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal 50MP: AF+FF PDAF Tamaño del sensor 1/2,55 pulgadas Tamaño de píxel 0,7 μm Apertura F1.8 Campo de visión 79,4° Lente 5P - Cámara de profundidad de 2 MP: FF Tamaño del sensor 1/5 pulgadas Tamaño de píxel 1,75 μm Apertura F2.4 Campo de visión 88,8° Lente 3P Cámara frontal - 5MP - FF - Tamaño del sensor 1/5 pulgadas - Tamaño de píxel 1,12 μm - Apertura F2.2 - Campo de visión 76,8° - Lente 3P Vídeo - Captura y reproducción de vídeo 1080P@30fps Funciones - Bokeh - HDR - Panorámica - Detección de escenas IA - Detección facial - Embellecedor de imagen |
Conectividad | - Versión Bluetooth: 5 - Conector de audio: 3.5mm - NFC * La disponibilidad varía según el modelo de dispositivo. |
Redes/Bandas | - Tarjeta SIM: Modelo con doble SIM: 2 Nano SIM + 1 tarjeta T-Flash* Modelo con una sola tarjeta SIM: 1 tarjeta 4FF Nano + 1 tarjeta TF* - Datos 4G: Cat 4 150 Mbit/s de bajada, 50 Mbit/s de subida 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz y 5 GHz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi DisplayVoLTE, VoWiFi - Datos 3G: HSPA+ (42 Mbit/s de bajada y 11 Mbit/s de subida) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690 MHz) *** - Bandas 3G: B1/B2/B5/B8 - Bandas 2G:GSM 850/900/1800/1900 * El tipo de ranura Sim depende de la variante del modelo de dispositivo ** Las bandas 4G y 3G dependen de la variante del modelo de dispositivo *** Las bandas 4G y 3G dependen de una variante de un modelo de dispositivo |
Otras características | Sensores - Autenticación Desbloqueo facial - Localización: BDS/GPS/Glonass/Galileo con A-GPS - Acelerómetro (sensor de gravedad) Audio y vídeo - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV(Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Auriculares compatibles: LRGM - 2 x Altavoces - Formatos de reproducción de vídeo: MPEG-2, H.263, MPEG-4, H.264, H.265, VP8, VP9 - Amplificación de sonido TCL Batería - Batería 5010 mAh (típica) - Cargador: 10 W, 5 V, 2 A, USB 2.0 tipo C - Tiempo de carga: 3 horas - Valor DOU: 18 horas Dimensiones y peso - 168,29 × 76,67 × 8,32 - 190 g Contenido - Cargador de 5V2A - Cable USB tipo C - Guía rápida e info de seguridad - Extractor de bandeja SIM |
Fecha de revisión | 04-09-2024 por RTY |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.