Filtros
MSI MD272XPW Monitor 27"IPS FHD 100h DP HDMI MM AA
Soporte 8/5
Soporte al cliente de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 viernes de 8:00 a 14:00, excepto festivos
Devolución Gratuita
En caso de error o producto defectuoso nos haremos cargo de la devolución de los productos.
Portes Gratuitos
El envío será gratuito a partir de 69€ IVA incluido
Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PB19H-094 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" - Área de visualización activa (mm): 597,888(H)×336,312(V) - Curvatura: plana - Tipo de panel: IPS - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Relación de aspecto: 16:9 - Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: FreeSync - HDR (alto rango dinámico): HDR Ready - Brillo SDR: 300 nits - Relación de contraste: 1000:1 - DCR (Relación de contraste dinámico): 100000000:1 - Frecuencia de señal: 52,32~109 KHz (H) / 48~100 Hz(V) - Frecuencia de actualización: 100 HZ - Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms (MPRT) - Tiempo de respuesta (GTG): 4 ms - Ángulos de visión: 178°(H)/178°(V) - Tratamiento superficial: antideslumbrante - Display Colors: 16.7M - Color bit: 8 bits (6 bits + FRC) |
Conexión | - 1 x HDMI versión 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2a - 1 x USB tipo C (DisplayPort Alternate) - 2 x USB 2.0 tipo A - 1 x USB 2.0 tipo B - 1 x salida de auriculares |
Características | - Bloqueo Kensington - Certificados: CB/CE - Inclinación: -5° ~ 20° - Ajuste (Giratorio): -30° ~ 30° - Ajuste (Pivote): -90° ~ 90° Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso - VESA Mounting: 75 x 75 mm - 613,5 x 200,8 x 413,3 mm - Ajuste altura: 0 -110 mm - 5,7 kg |
Fecha de revisión | 16-05-2024 por RTY |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.