Filtros
Samsung LS27AG320NUXEN Monitor 27"FHD 165h HDMI DP
Soporte 8/5
Soporte al cliente de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 viernes de 8:00 a 14:00, excepto festivos
Devolución Gratuita
En caso de error o producto defectuoso nos haremos cargo de la devolución de los productos.
Portes Gratuitos
El envío será gratuito a partir de 69€ IVA incluido
Marca | Samsung |
Modelo | LS27AG320NUXEN |
Pantalla | - Tamaño: 27" - Resolución: 1.920 x 1.080 - Active Display Size (HxV) (mm): 596.736 x 335.664 mm - Relación de aspecto: 16:9 - Panel: VA - Brillo (Normal): 250 cd/m2 - Brillo (Min): 200 cd/m2 - Relación de contraste estático: 3.000:1(Typ.) - Contrast Ratio (Dynamic): Mega - Tiempo de Respuesta: 1M (MPRT) - Ángulo de Visión (H/V): 178°/178° - Color: Max 16.7M - Rango de colores (NTSC 1976): 72% - Refresco: Max 165 Hz |
Conexión | - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2 - Salida para Auriculares |
Característica | - Modo Eco Saving Plus - Modo Eye Saver - Flicker Free - Modo gaming - Certificado Windows: Windows 10 - FreeSync Premium - Off Timer Plus - Black Equalizer - Refresh Rate Optimizor Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo de energía (máx.): 35 W - Consumo típico: 19.0 W - Consumo (DPMS): 0.50 W - Consumo (Apagado): 0.30 W - Consumo anual: 28 kWh/year - Tipo: Adaptador externo Características Mecánicas - Inclinación: -5.0º ~ 20.0º - Orientación: -2.0° ~ 92.0° - Rotación: -15.0º ~ 15.0º - Tipo de base: HAS - Base ajustable de altura (HAS): 120.0 ± 5.0 mm - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm Dimensiones y peso - 618.2 x 520.6 x 234.2 mm - 4.8 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 07-02-2024 por RTY |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.