Filtros
ASUS Placa Base PRIME B660M-A D4 CSM
Soporte 8/5
Soporte al cliente de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 viernes de 8:00 a 14:00, excepto festivos
Devolución Gratuita
En caso de error o producto defectuoso nos haremos cargo de la devolución de los productos.
Portes Gratuitos
El envío será gratuito a partir de 69€ IVA incluido
Marca | Asus |
Modelo | 90MB19K0-M0EAY0 |
Plataforma | - mATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
Chipset | - Intel® B660 Chipset |
CPU Soportados | - Admite procesadores Intel® Core™, Pentium Gold y Celeron de 12ª generación - Zócalo del procesador LGA1700 |
Memoria | - 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/ 3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory |
Slots Expansión | - 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot - 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) - 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x1 mode) |
Gráficos | - 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
Puertos E/S, Conectores | Conectores Internos E/S - 1 x 4-pin CPU OPT Fan header - 2 x 4-pin Chassis Fan headers - 1 x 24-pin Main Power - 1 x 8-pin +12V Power - 2 x M.2 slots (Key M) - 4 x SATA 6Gb/s - 2 x USB 3.2 Gen 1 headers - 1 x USB 3.2 Gen 1 - 2 x USB 2.0 headers - 1 x USB 2.0 header - 3 x AURA Addressable Gen 2 headers - 1 x AURA RGB header - 1 x Clear CMOS header - 1 x COM Port header - 1 x Front Panel Audio header (AAFP) - 1 x LPT header - 1 x S/PDIF Out header - 1 x SPI TPM header (14-1pin) - 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function Panel E/S Trasero - 4 x USB 2.0 (4 x Type-A) - 1 x DisplayPort - 2 x HDMI® - 1 x Intel® 1Gb Ethernet - 3 x Audio jacks - 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo |
Otras Características | Almacenamiento - 2 x M.2 slots - 4 x SATA 6Gb/s Audio - Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC LAN - 1 x Realtek 1Gb Ethernet USB - 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A) - 4 x USB 2.0 (4 x Type-A) - 2 x USB 3.2 Gen 1 headers - 1 x USB 3.2 Gen 1 - 2 x USB 2.0 headers - 1 x USB 2.0 header Sistema Operativo - Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
Fecha Revisión | 11-01-2022 por MSB |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.